.jpg)
.jpg)
.jpg)

No. | Jam | No. Pokok Nama Mahasiswa | Dosen Penguji | Ruang |
1. | 08.00 - 10.00 | 2006710230008 Rudi Cahyono | Ir. Endang Sri Rahayu, MKom Mardiono, ST Arie Nugraha, ST | Lab. Kontrol |
2. | 14.00 - 16.00 | 2004710230004 Ageng Tri Anggoro | Ir. Endang Sri Rahayu, MKom Mardiono, ST Arie Nugraha, ST | Lab. Kontrol |
Mardiono, ST
No. | Jam | No. Pokok Nama Mahasiswa | Dosen Penguji | Ruang |
1. | 12.30 - 14.30 | 2004710250004 Faisal Alhadad | DR. Ir. Hendro Tjahjono, MSc. Ir. Dewanto Indra K., MM Ir. Wike Handini | Lab. PBL |
No. | Jam | No. Pokok Nama Mahasiswa | Dosen Penguji | Ruang |
2. | 10.00 - 12.00 | 2002710250022 Maria Octavia | Ir. Djoko Achijanto, MSEE. Efi Purningdyah, ST Arie Nugraha, ST | Lab. Kontrol |
No. | Jam | No. Pokok Nama Mahasiswa | Dosen Penguji | Ruang |
3. | 12.00 - 14.00 | 2006710250007 Tri Prasetiyo | Ir. Endang Sri Rahayu, MKom. Mardiono, ST Arie Nugraha, ST | Lab. Kontrol |
Mardiono, ST
No | Nomor pokok | Nama Mahasiswa | Kel | Percobaan 1-4 |
1 2 3 | 2008710230001 2008710230002 2005710250005 | Daniel Juniverson M. Masykur Bernando | A | Kamis 15 Juli 2010 08.00 - 17.00 WIB |
4 5 6 | 2006710250004 2006710250002 2007710250006 | Dwi Seno Wijaya Arya Pradana Daniel Christanto | B | Jum'at 16 Juli 2010 08.00 - 17.00 WIB |
7 8 9 | 2008710250003 2008710250004 2008710250006 | Irpan Budi Setiawan Robinson Batubara Mochamad Romdoni | C | Minggu 18 Juli 2010 08.00 - 17.00 WIB |
Ka Lab Pengukuran Besaran Listrik
Mardiono, ST
LABORATORIUM PENGUKURAN BESARAN LISTRIK
UNIVERSITAS JAYABAYA
Jl. Raya Bogor Km. 28,8 Cimanggis-Jakarta Timur. :Telp :8714823
JADWAL PRAKTIKUM PENGUKURAN BESARAN LISTRIK
DAN PRAKTIKUM ALAT UKUR DAN PENGUKURAN
SEMESTER GENAP 2009/2010
Jadwal Praktikum
No | Nomor pokok | Nama Mahasiswa | Kel | Percobaan 1-4 |
1 2 3 | 2008710230001 2008710230002 2005710250005 | Daniel Juniverson M. Masykur Bernando | A | Kamis 15 Juli 2010 08.00 - 17.00 WIB |
4 5 6 | 2006710250004 2006710250002 2007710250006 | Dwi Seno Wijaya Arya Pradana Daniel Christanto | B | Jum'at 16 Juli 2010 08.00 - 17.00 WIB |
7 8 9 | 2008710250003 2008710250004 2008710250006 | Irpan Budi Setiawan Robinson Batubara Mochamad Romdoni | C | Sabtu 17 Juli 2010 08.00 - 17.00 WIB |
Ka Lab Pengukuran Besaran Listrik
Mardiono, ST
TUGAS ke-2 PERANCANGAN SISTEM DIGITAL
Mahasiswa PESM Semester 1 (Konsentrasi : Elektronika)
Dikumpulkan paling lambat hari Sabtu 17 Juli 2010 jam 07.00 WIB
Dikirim melalui email ke alamat ftiujelektro@yahoo.co.id dan mardionost@yahoo.com dengan format pdf (adobe reader) dengan nama file : PSD2_Nama_No.Pokok.pdf (contoh: PSD2_mardiono_200971025E013.pdf)
SOAL :
Diberikan diagram status (state diagram) rangkaian counter 2 bit (A dan B) dengan 2 buah input (x dan y) (TIDAK ADA OUTPUT) adalah sbb :
Ketentuan INPUT, Jika :
xy = 00 (Up Counter)
xy = 01 (Reset Counter)
xy = 10 (Stop Counter)
Desainlah rangkaian counter diatas dengan menggunakan tabel eksitasi JK-FF sesuai dengan state diagram diatas !!